바로가기 메뉴
본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

나만의 즐겨찾기(최대 5개 지정)

  • 정보공개
  • 뉴스
  • 정책
  • 통계ㆍ법령
  • 국민참여
  • 기관소개

메뉴 5개를 선택 후 저장 버튼을 눌러주세요

총 게시글 : 91
목록 - 번호,회계명,수입관명,수입항명,수입목명,예산(원), 수납금액(원), 수납누계금액(원) 정보를 확인하실수 있습니다.
No 회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납금액(원) 수납누계금액(원)
31 일반회계 정부내부수입및기타 예탁원금회수 기금예탁원금회수 104,028,000,000 0 85,028,000,000
32 일반회계 정부내부수입및기타 예수금 기금예수금 105,556,459,000,000 6,500,000,000,000 61,500,000,000,000
33 일반회계 정부내부수입및기타 예탁이자수입 기금예탁이자수입 1,008,000,000 0 822,134,350
34 지역균형발전특별회계 내국세 주세 주세 0 0 0
35 지역균형발전특별회계 내국세 주세 기타주세 0 0 0
36 지역균형발전특별회계 세계잉여금 세계잉여금이입액 전년도세계잉여금 0 0 0
37 지역균형발전특별회계 정부내부수입및기타 전입금 일반회계전입금 0 0 0
38 지역균형발전특별회계 정부내부수입및기타 전입금 특별회계전입금 0 0 0
39 국유재산관리기금 재산수입 관유물대여료 토지대여료 137,169,000,000 3,979,789,340 66,031,421,000
40 국유재산관리기금 재산수입 관유물대여료 건물대여료 6,557,000,000 20,099,030 6,514,441,840
41 국유재산관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 50,357,000,000 19,518,943,860 86,526,126,460
42 국유재산관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자외수입 0 0 4,260,030
43 국유재산관리기금 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 47,279,000,000 1,714,448,070 13,081,269,170
44 국유재산관리기금 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 116,000,000 0 21,149,250
45 국유재산관리기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 6,910,000,000 415,000,530 5,254,588,950
46 국유재산관리기금 관유물매각대 고정자산매각대 건물매각대 36,947,000,000 1,272,850,330 8,513,453,730
47 국유재산관리기금 관유물매각대 토지및무형자산매각대 토지매각대 1,749,590,000,000 84,531,514,550 457,060,602,950
48 국유재산관리기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 한국은행예치금회수 5,500,000,000 0 0
49 국유재산관리기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 통화금융기관예치금회수 182,800,000,000 0 0
50 국유재산관리기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 363,474,000,000 0 0
51 국유재산관리기금 정부내부수입및기타 예탁원금회수 기금예탁원금회수 960,000,000,000 220,000,000,000 770,000,000,000
52 국유재산관리기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 기금예탁이자수입 121,758,000,000 40,562,733,750 63,590,621,090
53 대외경제협력기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타민간이자수입 73,633,000,000 15,414,872,650 49,232,758,070
54 대외경제협력기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 4,436,000,000 375,685,810 6,736,872,470
55 대외경제협력기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 0 681,700
56 대외경제협력기금 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 260,000,000 0 12,686,990
57 대외경제협력기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 기타민간융자원금회수 309,274,000,000 35,199,677,010 147,227,347,740
58 대외경제협력기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 통화금융기관예치금회수 562,000,000 0 79,459,180
59 대외경제협력기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 28,538,000,000 82,105,967,380 655,518,345,240
60 대외경제협력기금 정부내부수입및기타 전입금 일반회계전입금 1,334,339,000,000 121,300,000,000 640,073,500,000
1234

공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 재정경제부 “월별수입징수상황” 저작물은 “공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
페이지 상단으로 이동