바로가기 메뉴
본문 바로가기
메인메뉴 바로가기

태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

나만의 즐겨찾기(최대 5개 지정)

  • 정보공개
  • 뉴스
  • 정책
  • 통계ㆍ법령
  • 국민참여
  • 기관소개

메뉴 5개를 선택 후 저장 버튼을 눌러주세요

총 게시글 : 91
목록 - 번호,회계명,수입관명,수입항명,수입목명,예산(원), 수납금액(원), 수납누계금액(원) 정보를 확인하실수 있습니다.
No 회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납금액(원) 수납누계금액(원)
61 대외경제협력기금 정부내부수입및기타 예수금 기금예수금 627,924,000,000 0 0
62 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 지방자치단체이자수입 177,972,000,000 21,851,389,540 79,202,391,140
63 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 통화금융기관이자수입 1,030,000,000 184,203,340 366,514,670
64 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 비통화금융기관이자수입 1,712,000,000 310,742,220 625,636,260
65 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 373,726,000,000 58,832,994,140 75,778,657,910
66 공공자금관리기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자외수입 0 0 0
67 공공자금관리기금 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 0 0 11,535,000
68 공공자금관리기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 지방자치단체융자원금회수 163,991,000,000 26,897,500,000 130,465,660,000
69 공공자금관리기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 통화금융기관융자원금회수 5,298,000,000 843,678,000 3,651,004,260
70 공공자금관리기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 비통화금융기관융자원금회수 11,188,000,000 2,648,700,000 6,955,600,000
71 공공자금관리기금 융자및전대차관원금회수 융자원금회수 기타민간융자원금회수 50,000,000,000 12,500,000,000 25,000,000,000
72 공공자금관리기금 차입금및여유자금회수 국공채수입 국공채발행수입 225,652,149,000,000 19,556,051,799,730 123,194,551,426,090
73 공공자금관리기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 한국은행예치금회수 89,194,000,000 0 0
74 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 전입금 계정간전입금 150,000,000,000 13,604,691,340 90,470,926,160
75 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁원금회수 특별회계예탁원금회수 591,496,000,000 53,900,000,000 315,375,000,000
76 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁원금회수 기금예탁원금회수 43,327,374,000,000 13,782,338,000,000 21,320,059,000,000
77 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예수금 특별회계예수금 3,157,130,000,000 180,000,000,000 215,000,000,000
78 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예수금 기금예수금 21,938,868,000,000 390,000,000,000 7,195,940,000,000
79 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 일반회계예탁이자수입 25,558,448,000,000 6,647,523,094,400 11,779,209,208,180
80 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 특별회계예탁이자수입 399,645,000,000 113,831,557,030 162,691,934,840
81 공공자금관리기금 정부내부수입및기타 예탁이자수입 기금예탁이자수입 6,834,503,000,000 1,673,055,024,270 3,160,561,962,720
82 외국환평형기금 재산수입 정부출자수입 정부출자수입 80,258,000,000 0 0
83 외국환평형기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 통화금융기관이자수입 5,668,000,000 0 0
84 외국환평형기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타민간이자수입 431,692,000,000 0 0
85 외국환평형기금 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 742,639,000,000 0 0
86 외국환평형기금 경상이전수입 기타경상이전수입 법정부담금 141,434,000,000 0 0
87 외국환평형기금 차입금및여유자금회수 국공채수입 국공채발행수입 20,565,000,000,000 0 0
88 외국환평형기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 한국은행예치금회수 61,980,854,000,000 0 0
89 외국환평형기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 통화금융기관예치금회수 4,140,000,000,000 0 0
90 외국환평형기금 차입금및여유자금회수 정부예금회수 비통화금융기관예치금회수 12,966,523,000,000 0 0
1234

공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지) 재정경제부 “월별수입징수상황” 저작물은 “공공누리 4유형(출처표시-상업적 이용금지-변경금지)” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
페이지 상단으로 이동